Azul Bahia (Blue Bahia, Blue Bay, Sodalite)
Страна: БразилияМесторождение: между Itaju do Colonia и Potiragua/Mutuipe/Brasilian
Материал: гранит
Форма рисунка: пятнисто-полосчатый
минералогический состав камня Azul Bahia (Blue Bahia, Blue Bay, Sodalite)
| микроклин | 50% |
характеристики камня Azul Bahia (Blue Bahia, Blue Bay, Sodalite)
| Предел прочности при сжатии после 50 циклов замораживания | 183,6 | МПа |
| Предел прочности при сжатии | 169,2 | МПа |
| Водопоглощение, по весу | 0,04 | % |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2545 | кг/м3 |
| Предел прочности при изгибе | 16,64 | МПа |
| Износостойкость (Амслер) | 0,75 | мм |
| Пористость | 0,10 | % |
| Сопротивление удару | 46 | см |





