Azul Noche (Azul Noce)
Страна: ИспанияМесторождение: Spain, Barcarrota/Jerez de los Caballeros/Badajoz/Extremadura
Материал: гранит
Форма рисунка: среднезернистый
минералогический состав камня Azul Noche (Azul Noce)
характеристики камня Azul Noche (Azul Noce)
| Объемная масса (средняя плотность) | 2710 | кг/м3 |
| Предел прочности при сжатии | 122,0 | МПа |
| Водопоглощение, по весу | 0.26 | % |
| Предел прочности при изгибе | 8,1 | МПа |
| Износостойкость (Амслер) | 1.92 | мм |
| Сопротивление удару | 45 | см |





