Crema espresso
Страна: БразилияМесторождение: Olho d\'Agua/Bom
Материал: гранит
Форма рисунка: среднезернистый
минералогический состав камня Crema espresso
| микроклинн-пертит | 35% |
| кварц | 30% |
| андезит | 15% |
| роговая обманка | 10% |
| биотит | 6% |
| эпидот | 3% |
характеристики камня Crema espresso
| Объемная масса (средняя плотность) | 2670 | кг/м3 |
| Предел прочности при изгибе | 16,93 | МПа |
| Предел прочности при сжатии | 167,2 - 170,5 | МПа |
| Водопоглощение, по весу | 0,17 | % |





